
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 033 | 6877 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 032 | 7719 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 031 | 9716 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 030 | 0946 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 029 | 3264 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 028 | 2039 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 027 | 4492 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 026 | 5741 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD - 025 | 9799 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD - 024 | 7605 |
