
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 113 | 3284 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 112 | 5198 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 111 | 2960 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 110 | 3168 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 109 | 1543 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 108 | 6037 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 107 | 1800 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 106 | 9356 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 105 | 9126 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 104 | 3217 |
