
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 113 | 9140 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 112 | 1605 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 111 | 1784 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 110 | 6191 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 109 | 1328 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 108 | 6513 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 107 | 4189 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 106 | 9685 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 105 | 0386 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 104 | 0287 |
